![]()
| 43 | 검색엔진 유입률 분석(2010년상반기) | 2010-07-13 |
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<2010년 상반기 검색엔진 유입율 분석> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 상반기 검색엔진 상반기 유입율 )
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
69.86%의 유입률로 2010년을 불안하게 시작한 네이버는 2월부터 다시 70%대를 회복하며 상승의 기미를 보였으나 결국 69.59%로 상반기를 마감하였다. 2010년 상반기 검색엔진 유입률 평균이 전년도 같은 기간 대비 1.99%P 하락하며 다소 주춤 거리는 모습이다.
|
| 번호 | 인터넷 통계 보고서 목록 | 작성일자 |
|---|---|---|
| 43 | 검색엔진 유입률 분석(2010년상반기) | 2010-07-13 |
| 42 | 검색엔진 유입률 분석(2010년2/4분기) | 2010-07-13 |
| 41 | 검색엔진 유입률 분석(2010년1/4분기) | 2010-04-06 |
| 40 | 인터넷 사용자 PC환경 트렌드 분석(2009년1월~12월) | 2010-01-11 |
| 39 | 2009년도 검색엔진 유입률 | 2010-01-08 |
| 38 | 검색엔진 유입률 분석(2009년4/4분기) | 2010-01-08 |
| 37 | 검색엔진 유입률 분석(2009년3/4분기) | 2009-10-12 |
| 36 | 검색엔진 유입률 분석(2009년상반기) | 2009-07-09 |
| 35 | 검색엔진 유입률 분석(2009년2/4분기) | 2009-07-06 |
| 34 | 검색엔진 유입률 분석(2009년1/4분기) | 2009-04-07 |







