![]()
| 56 | 검색엔진 유입률 분석(2012년 3/4분기) | 2012-11-01 |
| |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
네이버 유입률은 하락세를 보였지만, 평균 유입률은 72.62%로 작년 3/4분기 평균 72.74%에 비해 소폭 하락하여 큰 변화는 없었다.
|
||||||||||||||||||||||||
|
| 번호 | 인터넷 통계 보고서 목록 | 작성일자 |
|---|---|---|
| 33 | 2008년도 검색엔진 유입률 | 2009-01-12 |
| 32 | 검색엔진 유입률 분석(2008년4/4분기) | 2009-01-09 |
| 31 | 검색엔진 유입률 분석(2008년3/4분기) | 2008-10-06 |
| 30 | 웹브라우저 점유율(2008년9월) | 2008-10-06 |
| 29 | 검색엔진 유입률 분석(2008년상반기) | 2008-07-22 |
| 28 | 검색엔진 유입률 분석(2008년2/4분기) | 2008-07-22 |
| 27 | 검색엔진 유입률 분석(2008년1/4분기) | 2008-05-20 |
| 26 | 인터넷 사용자 PC환경 트렌드 분석(2007년1월~12월) | 2008-03-31 |
| 25 | 2007년도 검색엔진 유입률 | 2008-01-14 |
| 24 | 검색엔진 유입률 분석(2007년 4/4분기) | 2008-01-08 |








