
| 번호 | 제목 | 작성일자 |
|---|---|---|
| 12 | [서비스] 키워드 광고분석 메뉴가 추가되었습니다. | 2003-04-15 |
에이스카운터 프로페셔널 회원님들께 새로운 분석항목이 추가되었습니다.
이번에 신규로 추가된 분석항목은 Overture에서 제공하는 키워드 광고에 대한
항목입니다.
새로 추가된 분석항목을 통하여 Overture의 검색광고 제휴사인 다음,MSN,드림위즈로부터 키워드 광고를 통해 유입된 방문객 현황을 한눈에 파악하실 수 있으며,
키워드 광고효과를 측정하는데 있어 유익한 자료로 활용되실것입니다.
새롭게 추가된 키워드 광고 분석을 위해서는 회원님들의 분석코드를 변경해
주시길 바랍니다.
*) [로그인] ☞ [통계보기] ☞ [분석코드 보기]
신규로 추가된 분석메뉴는 아래 메뉴에서 확인하실 수 있습니다.
*) [로그인] ☞ [통계보기] ☞ [링크출처분석] ☞ [키워드 광고]
*) 고객지원센터 - 이메일 : master@acecounter.com - 상담전화 : 02) 518-5175*) 고객지원센터 : 1544-5420
*) 고객지원센터 - 이메일 : master@acecounter.com - 상담전화 : 02) 518-5175*) 고객지원센터 : 1544-5420
| 번호 | 제 목 | 작성일자 |
|---|---|---|
| 62 | [서비스] Daum 스폰서박스광고 분석이 추가되었습니다 | 2005-03-11 |
| 61 | [세미나] 2005 검색광고 마케팅 컨퍼런스 안내 | 2005-02-21 |
| 60 | [서비스] 설 연휴기간 에이스카운터 서비스 및 고객지원 안내 | 2005-02-04 |
| 59 | [서비스] 에이스카운터 ClickStory 베타서비스 개시 | 2005-01-19 |
| 58 | [서비스] Daum 프리미엄링크, 스페셜링크 광고 분석 정상화 | 2005-01-11 |
| 57 | [서비스] 오버추어 광고분석에 대하여 알려드립니다 | 2005-01-07 |
| 56 | 2004년 4/4분기 세금계산서 마감안내 | 2005-01-04 |
| 55 | [서비스] Daum 프리미엄링크, 스페셜링크 광고 분석 변경안내 | 2005-01-04 |
| 54 | [서비스] 코리아와이즈넛 광고 분석이 추가되었습니다. | 2004-12-23 |
| 53 | [서비스] 네이버 키워드광고(ClickChoice) 분석이 추가되었습 ... | 2004-12-15 |
| 52 | [서비스] P4P광고 매체분석 및 클릭분석 항목이 추가되었습니 ... | 2004-12-07 |
| 51 | [서비스] 방문유입,매출유입관련 통계 업데이트 안내 | 2004-11-11 |
| 50 | 2004년 3/4분기 세금계산서 마감안내 | 2004-10-07 |
| 49 | [서비스] 추석연휴기간 에이스카운터 서비스 및 고객지원 안내 | 2004-09-23 |
| 48 | [서비스] Daum 스페셜링크 분석이 추가되었습니다. | 2004-09-20 |





