
| 번호 | 자주 찾는 질문 | 분류 |
|---|---|---|
| 33 | 전환페이지는 무엇입니까? | 고급설정 |
회원가입 완료페이지 또는 구매 완료 페이지 등 귀사가 방문객에게 원하는 Action이 끝나는 페이지를 선택, 설정합니다. eBiz서비스는 전환수(Convertion), 전환율(Conversion Rate)라는 분석이 많이 나오는데 바로 전환수와 전환율을 측정하기 위한 페이지 설정입니다
*) 고객지원센터 : 1544-5420
*) 고객지원센터 : 1544-5420
| 번호 | 자주 찾는 질문 | 분류 |
|---|---|---|
| 37 | "위 사이트는 등록되어있는 사이트입니다." 라는 메시지가 계 ... | 회원/사이트 정보 |
| 36 | 웹사이트 정보 중 『기본페이지』가 뭔가요? | 회원/사이트 정보 |
| 35 | 프로페셔널, 이비즈, 이커머스는 각각 어떻게 다른가요? | 기타 |
| 34 | 기획 상품이란 무엇입니까? | 분석통계 |
| 33 | 전환페이지는 무엇입니까? | 고급설정 |
| 32 | IP 필터링(IP-Filtering)이 가능합니까? | 고급설정 |
| 31 | 이커머스(E-Commerce)서비스가 제공하는 리포트는 ? | 분석통계 |
| 30 | 이비즈(E-Biz)서비스가 제공하는 리포트는 ? | 분석통계 |
| 29 | 『 새로고침 』분석에 관하여 | 프로서비스 |
| 28 | 『 분석코드 삽입 』(동적페이지의 경우) | 기타 |





