
| 번호 | 자주 찾는 질문 | 분류 |
|---|---|---|
| 58 | 네이버 키워드광고의 광고영역은 어떻게 분석되나요? | 검색광고 |
네이버의 키워드광고는 클릭초이스와 타임초이스(플러스링크) 두 가지 상품으로 구성되어 있습니다.
그 중 클릭초이스는 광고가 노출되는 영역이 다양하며,
제휴채널 확장에 따라 광고영역은 점차 늘어날 것으로 예상됩니다.
광고영역에 대한 정보는 네이버 키워드광고에서 제공하는
추적URL 의 NVAR 파라미터 변수를 이용해 수집하게 됩니다.
(추적URL이 Off 로 설정되어 있는 경우 광고영역을 판단할 수 없습니다.)
| (2011.01.24 기준) | |||
| 구분 | 검색광고상품 | 광고영역 | NVAR |
| CPM | 네이버 타임초이스 | 네이버(플러스링크) | PSLK |
| CPC | 네이버 클릭초이스 | 네이버(파워링크) | PL |
| 네이버(지식인광고) | CA | ||
| 네이버(블로그광고) | BG | ||
| 네이버(비즈사이트) | BZ | ||
| 네이버(검색탭광고) | TS | ||
| 네이버(검색탭광고-사이트) | TSST | ||
| 네이버(검색탭광고-지식인) | TSKN | ||
| 네이버(검색탭광고-블로그) | TSBG | ||
| 네이버(검색탭광고-카페) | TSCF | ||
| 네이버(검색탭광고-웹문서) | TSWEB | ||
| 네이버(광고더보기) | EXPD | ||
| 네이버(파워링크모바일) | MPL | ||
| 네이버(SE검색) | SE | ||
| 네이버(지식쇼핑) | NASH | ||
| 네이버(옥션) | AUCT | ||
| 네이버(지마켓) | GMKT | ||
| 네이버(베스트바이어) | BB | ||
| 네이버(롯데아이몰) | LOSH | ||
네이버(검색탭광고)의 경우 NVAR 변수가 세분화되어
사이트, 지식인, 블로그, 카페, 웹문서에 대한 영역을 구분할 수 있도록 확장되었습니다.
네이버 클릭초이스 상품은 네트워크광고영역이 증가할 수 있으며,
이에 대해 분석할 수 있도록 NVAR 변수에 대한 분석 패턴이 추가될 수 있습니다.
네이버 클릭초이스의 새로운 검색파트너 롯데아이몰은 2011년 1월 25일 추가되었습니다.
*) 고객지원센터 : 1544-5420
| 번호 | 자주 찾는 질문 | 분류 |
|---|---|---|
| 7 | 저희 사이트는 프레임으로 구성되어 있습니다. 분석코드를 어 ... | 분석스크립트 |
| 6 | 사이트 수정 또는 리뉴얼 후 데이터 수치가 0 또는 급감했습니 ... | 분석스크립트 |
| 5 | 에이스카운터는 무슨 서비스입니까? | 기타 |
| 4 | 모든 사이트가 무료체험(가입)이 가능한가요? | 회원/사이트 정보 |
| 3 | 메일이 오지않습니다 | 회원/사이트 정보 |
| 2 | 로그인이 되질 않아요 | 회원/사이트 정보 |
| 1 | 웹사이트가 asp ( 또는 php, jsp )로 제작되어도 이용할 수 있 ... | 분석스크립트 |





