
| 번호 | 자주 찾는 질문 | 분류 |
|---|---|---|
| 27 | 사이트 추가하기 | 회원/사이트 정보 |
| 26 | 직접유입이 너무 많아요. | 분석통계 |
| 25 | 무료이용쿠폰사용은 이렇게 하세요. | 기타 |
| 24 | 플래쉬 광고 분석 | 고급설정 |
| 23 | 회원 데이터베이스와 연동하여 분석하고 싶습니다. | 기타 |
| 22 | 패키지 또는 솔루션으로 구입할 수 있습니까? | 기타 |
| 21 | 서비스 해지 후 다시 재가입할 수 있습니까? | 기타 |
| 20 | 서비스를 해지하고 싶습니다. | 회원/사이트 정보 |
| 19 | 세금계산서를 신청하고 싶습니다. | 이용요금 |
| 18 | 요금결제도중 에러가 발생하였습니다. | 이용요금 |
| 17 | 제안요금과 자율요금의 차이점은 무엇입니까? | 이용요금 |
| 16 | 결제방법 및 은행계좌를 알려주세요. | 이용요금 |
| 15 | 유료전환을 하면 무료 사용기간에 분석된 데이터는 그대로 남 ... | 이용요금 |
| 14 | 무료 사용기간이 종료되었는데 유료전환은 어떻게 하나요? | 이용요금 |
| 13 | 서비스 요금 정산은 어떻게 되나요? | 이용요금 |





